Normativa y Declaraciones
Aranceles oficiales y declaraciones de probidad del Poder Judicial.
Declaración DIP
Declaración de Intereses y Patrimonio disponible para consulta pública.
Portal InfoprobidadNómina de Personal
Dotación autorizada y remuneraciones (Datos sensibles protegidos).
| Nombre | RUT | Cargo | Función | Ingreso | Remuneración |
|---|---|---|---|---|---|
| Maricarmen González | 13.101.066 - 4 | OFICIAL ADMINISTRATIVO MESÓN | FUNCIONARIA | 02-06-2014 | * |
| Verónica Sanhueza | 15.140.461 - 8 | OFICIAL ADMINISTRATIVO MESÓN | FUNCIONARIA | 02-11-2010 | * |
| Mariette González | 19.255.635 - K | OFICIAL ADMINISTRATIVO MESÓN | FUNCIONARIA | 11-11-2015 | * |
| Elimar Moncada | 27.092.698 - 3 | OFICIAL ADMINISTRATIVO MESÓN | FUNCIONARIA | 02-11-2020 | * |
| Yusbely Pimentel | 27.367.290 - 7 | OFICIAL ADMINISTRATIVO MESÓN | FUNCIONARIA | 06-11-2023 | * |
| Andrés Sanhueza | 22.640.788 - K | OFICIAL ADMINISTRATIVO MESÓN | FUNCIONARIO | 06-04-2026 | * |
| Hilda Mendoza | 19.805.871 - 8 | OFICIAL ADMINISTRATIVO VEHÍCULOS | FUNCIONARIA | 10-04-2024 | * |
| Gustavo Elgueta | 14.189.801 - 9 | OFICIAL ADMINISTRATIVO VEHÍCULOS | FUNCIONARIO | 10-12-2025 | * |
| Daniela Elgueta | 16.278.377 - 7 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ESCRITURA | ABOGADA | 07-09-2020 | * |
| Maximiliano Contreras | 19.044.644 - 1 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ESCRITURA | ABOGADO | 13-03-2025 | * |
| Felipe Hernández | 16.998.886 - 2 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ESCRITURA | ABOGADO | 15-12-2025 | * |
| Gabriela Reyes | 18.574.407 - 8 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ESCRITURA | FUNCIONARIA | 01-08-2013 | * |
| Ana María Aravena | 9.466.013 - 0 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ESCRITURA | FUNCIONARIA | 02-02-2001 | * |
| Daniel Pichardo | 25.623.587 - 0 | CAJERO | FUNCIONARIO | 02-11-2017 | * |
| Rosa Mendoza | 12.429.559 - 9 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR | 22-11-2011 | * |
| Denis Arcos | 12.371.657 - 4 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR | 01-04-2026 | * |
(* Información proporcionada a Fiscalía Judicial e Iltma. Corte de Apelaciones).